| 車種 | 年式 | カラー | シフトレバー トレール |
価格 (税込み) |
チップ | チップ マウント |
| HONDA | ||||||
| CRM50/80 | 93-97 | レッド | ZE90-3512 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3912 |
| 93-97 | ブルー | ZE90-3516 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3916 | |
| MONKEY125 (JB02) | 19-21 | ブラック | ZE90-3550 ※2 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3900 |
| CRM250R/AR | 89-00 | レッド | ZE90-3522 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3902 |
| XLR250R/BAJA | 87-94 | レッド | ZE90-3532 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| XR250/BAJA/MOTARD | 95-07 | レッド | ZE90-3532 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF250L/M | 12-20 | レッド | ZE90-3042 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF250L (MD47) | 21-24 | レッド | ZE90-3042 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF250L(S) (MD47) | 21-24 | レッド | ZE90-3042 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF250RALLY | 17-20 | レッド | ZE90-3042 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF250RALLY (MD47) | 21-24 | レッド | ZE90-3042 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF250RALLY(S) (MD47) | 21-24 | レッド | ZE90-3042 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF300L | 21-24 | レッド | ZE90-3042 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF300L RALLY | 21-24 | レッド | ZE90-3042 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| CRF1000L | 16-19 | レッド | ZE90-3542 ※3 | ¥8,580 | ZE90-3930 | ZE90-3902 |
| CRF1100L AFRICA TWIN | 20-23 | レッド | ZE90-3542 ※3 | ¥8,580 | ZE90-3930 | ZE90-3902 |
| CRF1100L AFRICA TWIN(S) | 24 | レッド | ZE90-3542 ※3 | ¥8,580 | ZE90-3930 | ZE90-3902 |
| CRF1100L AFRICA TWIN ADV SPORTS ES | 20-24 | レッド | ZE90-3542 ※3 | ¥8,580 | ZE90-3930 | ZE90-3902 |
| YAMAHA | ||||||
| DT200WR | 91-94 | レッド | ZE90-3502 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3902 |
| 91-94 | ブルー | ZE90-3506 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3906 | |
| DT230LANZA | 97-00 | レッド | ZE90-3512 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3912 |
| 97-00 | ブルー | ZE90-3516 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3916 | |
| SEROW250 | 05-20 | ブラック | ZE90-3360 | ¥9,680 | ZE90-3930 | ZE90-3900 |
| TRICKER | 04-18 | ブラック | ZE90-3360 | ¥9,680 | ZE90-3930 | ZE90-3900 |
| WR155R | 20 | ブルー | ZE90-3306 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3906 |
| WR250R/X | 07-17 | ブルー | ZE90-3346 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3906 |
| XT250X | 06-17 | ブラック | ZE90-3360 | ¥9,680 | ZE90-3930 | ZE90-3900 |
| XT200 | 82-84 | レッド | ZE90-3502 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3902 |
| 82-84 | ブルー | ZE90-3506 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3906 | |
| XT250 | 08-22 | ブラック | ZE90-3360 | ¥9,680 | ZE90-3930 | ZE90-3900 |
| KAWASAKI | ||||||
| KLX125,D-TRACKER125 | 10-16 | レッド | ZE90-3532 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| KLX150BF | 16-17 | レッド | ZE90-3532 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| KLX150L | 15-18 | レッド | ZE90-3532 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| KLX230 | 20-23 | レッド | ZE90-3012 ※1 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| 20-23 | ブラック | ZE90-3010 ※1 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3900 | |
| KLX230 S | 22-23 | レッド | ZE90-3012 ※1 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| 22-23 | ブラック | ZE90-3010 ※1 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3900 | |
| KLX230SM | 23 | レッド | ZE90-3012 ※1 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| 23 | ブラック | ZE90-3010 ※1 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3900 | |
| SUPER SHERPA | 97-07 | レッド | ZE90-3502 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3902 |
| 97-07 | ブルー | ZE90-3506 | ¥6,600 | ZE90-3930 | ZE90-3906 | |
| KLX250,D-TRACKER | 01-20 | レッド | ZE90-3142 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| KLX300 | 23-25 | レッド | ZE90-3142 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| KLX300SM | 22-25 | レッド | ZE90-3142 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| SUZUKI | ||||||
| RMX250S | 96-98 | レッド | ZE90-3242 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| 250SB | 02-06 | レッド | ZE90-3142 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
| DRZ400S/SM | 00-21 | レッド | ZE90-3242 | ¥6,600 | ZE90-3920 | ZE90-3902 |
※1 品番:ZE90-3010/ZE90-3012(KLX230) シフト位置は純正位置のみのとなります、純正位置から上げた場合エンジンケースに近接します。
※2 ギアシャフトに直接取り付ける構造のためダイレクトな操作感が得られますが、ニュートラルに入れる操作がシビアになります。
※3 DCT仕様は装着不可。