下記の適合表は主な車種のセット品番です。表に無い車種は純正サイズをご確認のうえお買い求めください。別途、単品品番からもお買い求めいただけます。サイズ/価格表をご覧ください。
【ご注意ください】 フロントデイスクボルトは片側分のセットです。
※ の品番は純正と同形状となります。
| 車種 | 年式 | フロント | リヤ | |||||||
| 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | |||||||
| HONDA | ||||||||||
| CB1300SF/BOLD'OL | 05-13 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3766 | ¥7,260 | |||||
| 14-19 | ZT31-0555 | ¥4,125 | ZT31-3766 | ¥7,260 | ||||||
| X-4 | 97-03 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3766 | ¥7,260 | |||||
| VFR1200F | 10-17 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| CB1100 | 10-20 | ZT31-0555 | ¥4,125 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| CBR1100XX | 97-06 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3766 | ¥7,260 | |||||
| CBR1000RR | 04-16 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| 17-21 | ZT31-0555 | ¥4,125 | ZT31-3764 | ¥4,840 | ||||||
| CBR1000RR-R | 20-21 | ZT31-0555 | ¥4,125 | - | - | |||||
| VTR1000F | 97-06 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| CBR954RR | 02-03 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| CBR929RR | 00-01 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| CB900FHORNET | 02-07 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| NC750S/X | 14-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| NC700S/X | 12-17 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| CBR600RR | 03-22 | ZT31-0556 | ¥4,950 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| CBR250RR | 17 | ZT31-4826 | ¥7,260 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| 18-20 | - | - | ZT31-3764 | ¥4,840 | ||||||
| YAMAHA | ||||||||||
| XJR1300 | 98-02 | ZT31-1656 | ¥7,458 | ZT31-1656 | ¥7,458 | |||||
| 03-15 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-1656 | ¥7,458 | ||||||
| XJR1200 | 96-97 | ZT31-1656 | ¥7,458 | ZT31-1656 | ¥7,458 | |||||
| FZ1-SFAZER | 08-14 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| FZ1-N | 08-12 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| FZ10 | 17 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| MT-10 | 17-21 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| YZF-R1 | 04-14 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| YZF-R1/M | 15-22 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| TDM900 | 02-12 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-1656 | ¥7,458 | |||||
| FZ09 | 14-17 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| MT-09 | 14-22 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
TRACER9GT ![]() |
22 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| XSR900 | 16-22 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| FZ8/FAZER8 | 11-17 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-1655 | ¥6,215 | |||||
| FZ07 | 15-17 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| MT-07 | 14-21 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| XSR700 | 18-21 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| YZF-R6 | 03-04 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
YZF-R6 ![]() |
06-22 | ZT31-0785 | ¥4,400 | ZT31-3745 | ¥5,665 | |||||
| XJ6DIVERSIONF | 09-16 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-1655 | ¥6,215 | |||||
| XJ6 | 09-16 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-1655 | ¥6,215 | |||||
| MT-25/3 | 17-18 | ZT31-1655 | ¥6,215 | ZT31-1653 | ¥3,729 | |||||
| YZF-R25/R3 | 15-18 | ZT31-1655 | ¥6,215 | ZT31-1653 | ¥3,729 | |||||
| KAWASAKI | ||||||||||
| 1400GTR | 08-16 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| ZZR1400 | 06-17 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| 06-17 | ZT31-0815※ | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | ||||||
| ZZR1200 | 02-05 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| ZX-12R | 00-06 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| ZRX1200DAEG | 09-16 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| ZRX1200 | 01-07 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| ZRX1100 | 96-00 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| ZZR1100D | 93-00 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| ZEPHYR1100 | 92-06 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3766 | ¥7,260 | |||||
| ZX-10R | 04-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| NINJA1000 | 11-19 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| 11-19 | ZT31-0815※ | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | ||||||
| NINJA1000SX | 20-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| 20-21 | ZT31-0815※ | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | ||||||
Z1000 ![]() |
03-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| 03-22 | ZT31-0815※ | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | ||||||
| VERSYS1000/SE | 15-21 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| GPZ900R | 93-99 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3766 | ¥7,260 | |||||
| Z900 | 18-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| Z900RS | 18-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| Z900RSCAFE | 18-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| NINJA400 | 18-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3763 | ¥3,630 | |||||
| NINJA250 | 13-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3763 | ¥3,630 | |||||
| ZX-25R | 21-22 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| SUZUKI | ||||||||||
| GSX1400 | 01-06 | ZT31-3785 | ¥6,710 | ZT31-3785 | ¥6,710 | |||||
| 01-06 | ZT31-0835 ※ | ¥6,710 | ZT31-3785 | ¥6,710 | ||||||
| GSX1300RHAYABUSA | 99-07 | ZT31-3785 | ¥6,710 | ZT31-3785 | ¥6,710 | |||||
| 99-07 | ZT31-0835 ※ | ¥6,710 | ZT31-3785 | ¥6,710 | ||||||
| 08-19 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3766 | ¥7,260 | ||||||
| 08-19 | ZT31-0815 ※ | ¥6,050 | ZT31-3766 | ¥7,260 | ||||||
| GSX1300B-KING | 08 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3766 | ¥7,260 | |||||
| BANDIT1250/F/S | 07-16 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| 07-16 | ZT31-0815 ※ | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ||||||
| V-STROM1000/XT | 17 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3764 | ¥4,840 | |||||
| GSX-S1000F | 15-20 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| GSX-S1000 | 15-21 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
GSX-S1000GT ![]() |
22 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| GSX-R1000/R | 01-04 | ZT31-3785 | ¥6,710 | ZT31-3785 | ¥6,710 | |||||
| 05-08 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ||||||
| 09-22 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ||||||
| GSX-R750 | 06-07 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| 08-19 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ||||||
| GSX-R600 | 06-07 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ZT31-3765 | ¥6,050 | |||||
| 08-19 | ZT31-0786 | ¥5,280 | ZT31-3765 | ¥6,050 | ||||||
| DUCATI | ||||||||||
| DIAVEL/DARK/CARBON | 11-18 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| 1299PANIGALE/S/R | 15-17 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| 1199PANIGALE/S/R | 12-15 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| 959PANIGALE | 16-17 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
959PANIGALE CORSE ![]() |
18-19 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
959PANIGALE V2 ![]() |
20-21 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| 899PANIGALE | 14-15 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| SS1000/DS | 03-06 | ZT31-3826 | ¥6,864 | - | - | |||||
| MONSTER1200/S/R | 14-18 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| MONSTER821/DARK | 15-18 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| MULTISTRADA1200/S/PIKES | 10-18 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| HYPERMOTARD/SP | 13-15 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| HYPERMOTARD939/SP | 16-18 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| STREETFIGHTER848/S | 10-15 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| PAULSMART1000 | 06 | ZT31-3826 | ¥6,864 | - | - | |||||
| GT1000/TOURING | 07-10 | ZT31-3826 | ¥6,864 | - | - | |||||
| SPORT1000/S | 06-09 | ZT31-3826 | ¥6,864 | - | - | |||||
| MV AGUSTA | ||||||||||
| F4/R/RR | 12-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| F3800/RC | 15-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| F3675 | 15-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| BRUTALE1090RR | 13-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| DRAGSTAR800/RR | 15-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| BRUTALE800/RR | 13-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| BRUTALE675 | 12-14 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| TURISMOVELOCE800 | 15-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| RIVALE800 | 13-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||
| STRADALE800 | 15-16 | ZT31-3825 | ¥5,720 | - | - | |||||