品名 | カラー | 品番 | A | B | C | D | E | F |
YZ/YZF '07-17 | ブラック | 602 | 801 | 89 | 59 | 125 | 56 | 193 |
タニアム | 602 | 801 | 89 | 59 | 125 | 56 | 193 | |
C.リード/K.ウインダム | ブラック | 603 | 800 | 98 | 74 | 100 | 55 | 187 |
タニアム | 603 | 800 | 98 | 74 | 100 | 55 | 187 | |
R.カーマイケル CR/CRF '04-18 KX/KXF '06-20 | ブラック | 604 | 804 | 104 | 64 | 105 | 54 | 188 |
タニアム | 604 | 804 | 104 | 64 | 105 | 54 | 188 | |
レッド | 604 | 804 | 104 | 64 | 105 | 54 | 188 | |
ゴールド | 604 | 804 | 104 | 64 | 105 | 54 | 188 | |
RMZ250/450 '06-13 KTM SX-F '09-12 YZ-F '18-20 | ブラック | 672 | 806 | 85 | 51 | 125 | 56 | 190 |
タニアム | 672 | 806 | 85 | 51 | 125 | 56 | 190 | |
ビロポート/スチュワート | ブラック | 827 | 811 | 92 | 52 | 117 | 52 | 222 |
オレンジ | 827 | 811 | 92 | 52 | 117 | 52 | 222 | |
J.マクグラス KTM SX '16- | ブラック | 821 | 813 | 78 | 42 | 150 | 54 | 200 |
CRF450R'18- KX250/450 '21 | ブラック | 839 | 802 | 91 | 52 | 131 | 51 | 200 |
トライアル 100/トニーボウ | ブラック | 673 | 819 | 100 | 58 | 80 | 47 | 211 |
タニアム | 673 | 819 | 100 | 58 | 80 | 47 | 211 | |
トライアル 110 | ブラック | 829 | 816 | 115 | 77 | 105 | 45 | 220 |
MINIレーサー,85cc | ブラック | 671 | 754 | 112 | 77 | 85 | 52 | 177 |
タニアム | 671 | 754 | 112 | 77 | 85 | 52 | 177 | |
ストリートLOW ※1 | ブラック | 828 | 766 | 80 | 50 | 122 | 50 | 190 |
※1 バーパッドは付属しません。 ¥22,880 ( ¥20,800 )