| 品名 | 排気量 | シール | カラー | カテゴリー | リンク数 | ジョイント | ||
| 110L | 120L | カシメ | クリップ | |||||
| 520SP | 250〜1000cc | SX2リング | シルバー | ロードレース | \35,090 | \38,280 | \990 | - |
| 520R | 250〜750cc | NXリング | シルバー | ロードレース/スポーツ | \23,595 | \25,740 | \935 | - |
| 520SM | 250〜650cc | SX2リング | シルバー | エンデューロ/モタード | \26,018 | \26,281 | \935 | - |
| 520MX | 125〜500cc | ノンシール | シルバー | モトクロス | \19,699 | \21,490 | - | \935 |
| 520Z | 〜1000cc | QX2リング | シルバー | スーパースポーツ | \30,613 | \33,396 | \935 | - |
| 〜1000cc | QX2リング | ブラック&ゴールド | スーパースポーツ | \32,144 | \35,066 | \982 | - | |
| 〜1000cc | QX2リング | ゴールド | スーパースポーツ | \32,144 | \35,066 | \982 | - | |
| 525SPR | 750〜1300cc | NXリング | ゴールド | ハイパワーモデル | \37,934 | \41,382 | \990 | |
| 750〜1300cc | NXリング | ブラック&ゴールド | ハイパワーモデル | \37,934 | \41,382 | \990 | ||
| 525Z | 〜1200cc | QX2リング | シルバー | スーパースポーツ | \32,210 | \35,138 | \935 | - |
| 〜1200cc | QX2リング | ブラック&ゴールド | スーパースポーツ | \33,821 | \36,895 | \982 | - | |
| 〜1200cc | QX2リング | ゴールド | スーパースポーツ | \33,821 | \36,895 | \982 | - | |
| 530Z | 〜1400cc | QX2リング | シルバー | スーパースポーツ | \36,736 | \40,075 | \935 | - |
| 〜1400cc | QX2リング | ブラック&ゴールド | スーパースポーツ | \38,573 | \42,079 | \982 | - | |
| 〜1400cc | QX2リング | ゴールド | スーパースポーツ | \38,573 | \42,079 | \982 | - | |
Kawasaki Ninja ZX-10R 2011モデルより正式採用(525サイズ)