

★ の品番は、画像の車両に装着しているパーツです。
| ブランド | 商品名 | 備考 | 品番 | 年式 | GB350 | GB350S | 価格(税込) |
| ZETA RACING | スクランブラーハンドルバー | ブラック | ZE07-8000 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥13,750 |
| エンジンプロテクションアンダーガード | - | ZE55-8140 ★ | 21-'22 | 〇 | 〇 | ¥20,350 | |
| エンジンプロテクションアンダーガード | - | ZE55-8140 | '23 | 〇 | ¥20,350 | ||
| ピボット ストリート レバーセット | ブラック | ZS62-1020 | '23 | 〇 | 〇 | ¥15,620 | |
| ピボットレバー CPブレーキ | 4フィンガー ブラック | ZE41-41451 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥8,580 | |
| アルミニウムフットペグ※1 | ブラック | ZE93-1100 | 21-'22 | 〇 | 〇 | ¥14,850 | |
| リザーバーカバー リヤ | ブルー | ZE86-1101 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー リヤ | レッド | ZE86-1103 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー リヤ | レッド | ZE86-8002 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー リヤ | グリーン | ZE86-8005 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー リヤ | ブラック | ZE86-8000 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー フロント | ブルー | ZE86-1501 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー フロント | レッド | ZE86-1503 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー フロント | ブラック | ZE86-8300 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー フロント | レッド | ZE86-8302 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| リザーバーカバー フロント | ブルー | ZE86-8306 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥3,410 | |
| DRC | メータースクリーンプロテクティブフィルム | PET | D50-11-016 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥2,530 |
| オイルフィルター | - | D58-81-1181 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥1,100 | |
| 取付可能汎用パーツ |
|||||||
| ZETA RACING | エクスプローラーウィンドシールド※2 | スタンダードタイプ | ZE70-6001 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥27,940 |
| エクスプローラーウィンドシールド※3 | ショートタイプ | ZE70-6002 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥27,500 | |
| アドベンチャー アーマーハンドガード※4 | ブラック | ZE72-6001 | 21-'22 | 〇 | 〇 | ¥16,940 | |
| アドベンチャー アーマーハンドガード※4 | チタンカラー | ZE72-6003 | 21-'22 | 〇 | 〇 | ¥16,940 | |
| ソニックハンドガード※5 | ユニバーサル | ZS72-2000 | 21-'22 | 〇 | 〇 | ¥16,500 | |
| ソニックハンドガード※5 | M6タイプ | ZS72-2002 | '23 | 〇 | 〇 | ¥14,300 | |
| ソニックハンドガード PCキット※6 | ユニバーサル | ZS72-2100 | 21-'22 | 〇 | 〇 | ¥19,800 | |
| ソニックハンドガード PCキット※6 | M6タイプ | ZS72-2102 | ’23 | 〇 | 〇 | ¥17,600 | |
| ソニックハンドガード オプションカーボンプロテクター | - | ZS72-2950 ★ | 〇 | 〇 | ¥30,580 | ||
| ローテティングバークランプ | ブラック | ZE40-9500 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥2,200 | |
| バーライズキット 19mm | ブラック | ZE53-01191 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥5,060 | |
| タフロック スマートフォンマウント | ブラック | ZE60-0010 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥15,950 | |
| アジャスタブル マウントバー ハンドルブレースタイプ | - | ZE60-1000 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥5,500 | |
| プロテクションナンバープレートホルダー | - | ZR44-5080 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥2,420 | |
| DRC | 161オフロードミラー | 右側用 | D58-16-110 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥2,200 |
| 161オフロードミラー | 左側用 | D58-16-120 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥2,200 | |
| DFG | サイドバッグベース | オンロードタイプ | DG2891-0001 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥13,200 |
| モジュール モトパック | 7.5L | DG2811-0007 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥10,450 | |
| モジュール モトパック | 15L | DG2811-0015 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥13,200 | |
| スクランブラーハンドルバー使用時の適合商品 |
|||||||
| ZETA RACING | アドベンチャー アーマーハンドガード | ブラック | ZE72-6001 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥16,940 |
| アドベンチャー アーマーハンドガード | チタンカラー | ZE72-6003 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥16,940 | |
| エクスプローラーウィンドシールドハンドルブレース | スタンダードタイプ | ZE70-5011 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥26,950 | |
| ソニックハンドガード | M16/M8タイプ | ZS72-2001 ★ | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥13,200 | |
| ソニックハンドガード PCキット | M16/M8タイプ | ZS72-2101 | 21-'23 | 〇 | 〇 | ¥16,500 | |
※1 可倒時にピンがフレームに干渉します。
※2 スクランブラーハンドルバー使用時はZE70-5011となります。
※3 スクランブラーハンドルバー使用時はZE70-5011とZE70-5900になります。
※4 スクランブラーハンドルバー使用時の適合年式は'21-'23となります。
※5 スクランブラーハンドルバー使用時はZS72-2001となります。
※6 スクランブラーハンドルバー使用時はZS72-2101となります。