

★ の品番は、画像の車両に装着しているパーツです。
| ブランド | 商品名 | 備考 | 品番 | CL250 | CL500 | 価格(税込) |
| ZETA RACING | COMPスタビライザー | チタンカラー | ZE33-2100 ★ | 〇 | 〇 | \6,490 |
| アルミニウムスロットルチューブ | ブラック | ZE45-7024 ★ | 〇 | 〇 | \5,610 | |
| スロットルチューブ | スタンダード | ZE45-8024 | 〇 | 〇 | \968 | |
| スロットルチューブ | オープン | ZE45-8124 | 〇 | 〇 | \968 | |
| エンジンプロテクションアンダーガード | - | ZE55-8160 ★ | 〇 | \16,280 | ||
| ステムナット | ブラック | ZE58-2121 ★ | 〇 | 〇 | \1,430 | |
| ステムナット | レッド | ZE58-2123 | 〇 | 〇 | \1,430 | |
| アドベンチャーアーマーハンドガード | ブラック | ZE72-6081 ★ | 〇 | 〇 | \15,950 | |
| リザーバーカバー フロント | ブラック | ZE86-8300 ★ | 〇 | 〇 | \3,410 | |
| リザーバーカバー フロント | レッド | ZE86-8302 | 〇 | 〇 | \3,410 | |
| リザーバーカバー フロント | ブルー | ZE86-8306 | 〇 | 〇 | \3,410 | |
| リザーバーカバー リヤ | ブラック | ZE86-8000 ★ | 〇 | 〇 | \3,410 | |
| リザーバーカバー リヤ | レッド | ZE86-8002 | 〇 | 〇 | \3,410 | |
| リザーバーカバー リヤ | グリーン | ZE86-8005 | 〇 | 〇 | \3,410 | |
| エンジンプラグ | ブラック | ZE89-1151 ★ | 〇 | \3,850 | ||
| エンジンプラグ | レッド | ZE89-1150 | 〇 | \3,850 | ||
| オイルフィラープラグ | ブラック | ZE89-2111 ★ | 〇 | 〇 | \1,980 | |
| オイルフィラープラグ | レッド | ZE89-2110 | 〇 | 〇 | \1,980 | |
| オイルフィラープラグ | ブルー | ZE89-2112 | 〇 | 〇 | \1,980 | |
| オイルフィルターカバー | ブラック | ZE90-1021 ★ | 〇 | \5,830 | ||
| オイルフィルターカバー | レッド | ZE90-1023 | 〇 | \5,830 | ||
| アドベンチャーフットペグ | ブラック | ZE93-0130 ★ | 〇 | 〇 | \18,700 | |
| アドベンチャーフットペグ | オレンジ | ZE93-0133 | 〇 | 〇 | \18,700 | |
| ピボット ストリート レバーセット | ブラック | ZS62-1020 ★ | 〇 | 〇 | \15,600 | |
| ピボットレバー CPブレーキ | 3フィンガー | ZE41-3145 | 〇 | 〇 | \7,920 | |
| ピボットレバー CPブレーキ | 4フィンガー | ZE41-4145 | 〇 | 〇 | \7,920 | |
| ピボットレバー CPクラッチ | 4フィンガー | ZE42-4115 | 〇 | 〇 | \7,920 | |
| DRC | デュラ フロントスプロケット | 12T | D331-521-12 | 〇 | \2,750 | |
| デュラ フロントスプロケット | 13T | D331-521-13 | 〇 | \2,750 | ||
| デュラ フロントスプロケット | 14T | D331-521-14 | 〇 | \2,750 | ||
| タフスターリチウムバッテリー | 102型 | D45-09-102 | 〇 | \16,280 | ||
| ワイドフットペグ クロモリ | - | D48-02-545 | 〇 | 〇 | \9,680 | |
| メータースクリーンプロテクティブフィルム | PET | D50-11-010 ★ | 〇 | 〇 | \1,760 | |
| オイルフィルター | - | D58-81-1177 | 〇 | \880 | ||
| オイルフィルター | - | D58-81-1190 | 〇 | \1,760 | ||
| 取付可能汎用パーツ |
||||||
| ZETA RACING | ローテティングバークランプセット | ブラック | ZE40-9530 ★ | 〇 | 〇 | ¥4,180 |
| バーライズキット 19mm | ブラック | ZE53-01191 | 〇 | 〇 | ¥5,060 | |
| バーライズキット 30mm | ブラック | ZE53-01301 | 〇 | 〇 | ¥5,060 | |
| バーライズキット 20mmオフセット | ブラック | ZE53-05261 | 〇 | 〇 | ¥6,820 | |
| ステムキャップ | チタンカラー | ZE58-4130 ★ | 〇 | 〇 | ¥1,210 | |
| ステムキャップ | ブラック | ZE58-4131 | 〇 | 〇 | ¥1,210 | |
| タフロック スマートフォンマウント | ブラック | ZE60-0010 | 〇 | 〇 | ¥15,950 | |
| アジャスタブル マウントバー ハンドルブレースタイプ | - | ZE60-1000 | 〇 | 〇 | ¥5,500 | |
| エクスプローラーウィンドシールドユニバーサル※1 | スタンダードタイプ | ZE70-5001 | 〇 | 〇 | ¥27,940 | |
| エクスプローラーウィンドシールドユニバーサル※2 | ショートタイプ | ZE70-5002 | 〇 | 〇 | ¥27,500 | |
| スクードプロテクター | ブラック | ZE72-6151 | 〇 | 〇 | ¥4,620 | |
| アドベンチャーアーマーハンドガードオプションバンパー | - | ZE72-6881 ★ | 〇 | 〇 | ¥1,540 | |
| アドベンチャーアーマーハンドガードオプションスライダー | - | ZE72-6882 ★ | 〇 | 〇 | ¥3,190 | |
| プロテクションナンバープレートホルダー | - | ZR44-5080 ★ | 〇 | 〇 | ¥2,420 | |
| ソニックハンドガード※3 | M6タイプ | ZS72-2002 | 〇 | 〇 | ¥14,300 | |
| ソニックハンドガード PCキット※4 | M6タイプ | ZS72-2102 | 〇 | 〇 | ¥17,600 | |
| チタン フランジボルト | M8 25mm | ZT04-0825 ★ | 〇 | 〇 | ¥1,672 | |
| DRC | エキゾーストパイプガード 4サイクル | - | D31-01-110 ★ | 〇 | 〇 | ¥3,740 |
| 161オフロードミラー | 右側用 | D58-16-110 ★ | 〇 | 〇 | ¥2,200 | |
| 161オフロードミラー | 左側用 | D58-16-120 ★ | 〇 | 〇 | ¥2,200 | |
| RENTHAL | スタンダードグリップ フルワッフル | ハード | G094 ★ | 〇 | 〇 | ¥2,420 |
| 開発中商品 |
||||||
| ZETA RACING | ヘッドライトガード | ブラック | 開発中★ | 〇 | 〇 | - |
| スクランブラーハンドルバー | ブラック | 開発中★ | 〇 | 〇 | - | |
| サイドスタンドエクステンダー | - | 開発中★ | 〇 | 〇 | - | |
| ツーリングキャリア | - | 開発中★ | 〇 | 〇 | - | |
| スクランブラーハンドルバー使用時の適合商品 |
||||||
| ZETA RACING | エクスプローラーウィンドシールドハンドルブレース | スタンダードタイプ | ZE70-5011 | 〇 | 〇 | ¥26,950 |
| ソニックハンドガード | M16/M8タイプ | ZS72-2001 ★ | 〇 | 〇 | ¥13,200 | |
| ソニックハンドガード PCキット | M16/M8タイプ | ZS72-2101 | 〇 | 〇 | ¥16,500 | |
※1 スクランブラーハンドルバー使用時はZE70-5011となります。
※2 スクランブラーハンドルバー使用時はZE70-5011とZE70-5900になります。
※3 スクランブラーハンドルバー使用時はZS72-2001となります。
※4 スクランブラーハンドルバー使用時はZS72-2101となります。